ホーム > 例会・行事カレンダー
2022-2023年度 例会・行事カレンダー
月日 | 回数 | 回 | 例会行事 | その他行事 |
---|---|---|---|---|
7月5日 | 2481 | 1 | 新年度挨拶 誕生祝 | 第1回理事会 |
7月12日 | 2482 | 2 | クラブ討論会① クラブ戦略計画特別委員会 | |
7月19日 | 休 会 | |||
7月26日 | 2483 | 3 | 皆出席表彰 | クラブ討論会② |
8月2日 | 2484 | 4 | 誕生祝 | 第2回理事会 |
8月9日 | 2485 | 5 | ||
8月16日 | 休 会 | |||
8月23日 | 2486 | 6 | 皆出席表彰 | |
8月30日 | 2487 | 7 | ||
9月6日 | 2488 | 8 | 誕生祝 | 第3回理事会 |
9月13日 | 2489 | 9 | ガバナー補佐訪問 | クラブ協議会Ⅰ |
9月20日 | 休 会 | |||
9月27日 | 2490 | 10 | 皆出席表彰 | |
10月7日 *金曜日 | 2491 | 11 | ガバナー公式訪問【3クラブ合同例会】 | |
10月11日 | 休 会 | |||
10月18日 | 2492 | 12 | 誕生祝 | 第4回理事会 |
10月25日 | 2493 | 13 | 皆出席表彰 | |
11月1日 | 2494 | 14 | 誕生祝 | 第5回理事会 |
11月8日 | 2495 | 15 | クラブ戦略計画特別委員会 | |
11月15日 | 2496 | 16 | 皆出席表彰 | |
11月22日 | 休 会 | |||
11月29日 | 2497 | 17 | ||
12月6日 | 2498 | 18 | 誕生祝 | 第6回理事会 年次総会 |
12月13日 | 2499 | 19 | 皆出席表彰 | |
12月20日 | 2500 | 20 | 忘年家族会 18:00~ | |
12月27日 | 休 会 |
月 日 | 回数 | 回 | 例会行事 | その他行事 | |
---|---|---|---|---|---|
1月3日 | 休 会 | ||||
1月10日 | 2501 | 21 | 年頭挨拶会 18:00~ | ||
1月17日 | 2502 | 22 | ![]()
|
クラブ討論会③第7回理事会 | |
1月24日 | 2503 | 23 | 皆出席表彰 | クラブ討論会④ | |
1月31日 | 2504 | 24 | |||
2月7日 | 2505 | 25 | 誕生祝 | 第8回理事会 | |
2月14日 | 2506 | 26 | 次年度理事会 | ||
2月21日 | 2507 | 27 | 皆出席表彰 | ||
2月28日 | 2508 | 28 | |||
3月7日 | 2509 | 29 | ガバナー補佐訪問誕生祝 | クラブ協議会Ⅱ | |
3月14日 | 2510 | 30 | 第9回理事会 | ||
3月21日 | 休 会 | ||||
3月28日 | 2511 | 31 | 皆出席表彰 | クラブ戦略計画特別委員会 | |
4月3日 | 2512 | 32 | 誕生祝 | 第10回理事会 | |
4月11日 | 2513 | 33 | |||
4月18日 | 2514 | 34 | 皆出席表彰 | 次年度委員長会議 | |
4月25日 | 2515 | 35 | |||
5月9日 | 休 会 | ||||
5月9日 | 2516 | 36 | 誕生祝 | 第11回理事会 | |
5月16日 | 2517 | 37 | |||
5月23日 | 2518 | 38 | 皆出席表彰 | ||
5月30日 | 休 会 | ||||
6月6日 | 2519 | 39 | 誕生祝 | 第12回理事会・新旧合同理事会 | |
6月13日 | 2520 | 40 | |||
6月20日 | 2521 | 41 | 皆出席表彰 | ||
6月27日 | 2522 | 42 | ゴング引渡式 18:00~ |
※祝日の休会はビジター受付を致しません。
その他の休会日のビジター受付に関しましては事前に事務局までお問合せ下さい。
その他の休会日のビジター受付に関しましては事前に事務局までお問合せ下さい。